秋田商あきたしょうぎょう
- 住所 〒010-1603 秋田県秋田市新屋勝平台1番1号
- 電話番号 018-823-4308
- 県立秋田商業高等学校
| 年 | 大会名 | 試合 | 対戦 | 球場名 |
|---|---|---|---|---|
| H22 春 | 春季大会 | 決勝 | 秋田商 14 - 2 大曲工 | |
| H22 春 | 春季大会 | 準決勝 | 秋田商 8 - 1 金足農 | |
| H22 春 | 春季大会 | 準々決勝 | 秋田商 10 - 3 秋田南 | |
| H22 春 | 春季大会 | 2回戦 | 秋田商 4 - 3 大館鳳鳴 | |
| H22 春 | 春季大会県中地区 | 準決勝 | 本荘 6 - 2 秋田商 | |
| H22 春 | 春季大会県中地区 | 準々決勝 | 秋田商 9 - 0 五城目 | |
| H22 春 | 春季大会県中地区 | 2回戦 | 秋田商 11 - 3 新屋 | |
| H21 秋 | 第40回記念明治神宮野球大会 | 1回戦 | 高岡商 7 - 0 秋田商 | |
| H21 秋 | 秋季大会 | 3位決定戦 | 秋田商 7 - 0 男鹿海洋 | |
| H21 秋 | 秋季大会 | 準決勝 | 本荘 6 - 5 秋田商 | |
| H21 秋 | 秋季大会 | 準々決勝 | 秋田商 7 - 0 大曲農 | |
| H21 秋 | 秋季大会 | 2回戦 | 秋田商 9 - 0 横手城南 | |
| H21 秋 | 秋季大会中央地区 | 決勝 | 秋田商 9 - 5 男鹿海洋 | |
| H21 秋 | 秋季大会中央地区 | 準決勝 | 秋田商 9 - 5 男鹿海洋 | |
| H21 秋 | 秋季大会中央地区 | 2回戦 | 秋田商 6 - 1 仁賀保 | |
| H21 夏 | 夏季大会 | 2回戦 | 秋田西 8 - 1 秋田商 | |
| H21 春 | 春季大会 | 決勝 | 秋田商 4 - 3 秋田中央 | |
| H21 春 | 春季大会 | 準決勝 | 秋田商 5 - 1 横手 | |
| H21 春 | 春季大会 | 準々決勝 | 秋田商 3 - 2 明桜 | |
| H21 春 | 春季大会 | 2回戦 | 秋田商 10 - 1 大曲 | |
| H21 春 | 春季大会中央地区第5・6代表決定戦 | 代表決定戦 | 秋田商 11 - 1 男鹿工 | |
| H21 春 | 春季大会中央地区第5・6代表決定戦 | 代表決定戦 | 秋田商 11 - 10 本荘 | |
| H21 春 | 春季大会中央地区第5・6代表決定戦 | 3回戦 | 秋田商 7 - 4 秋田 | |
| H21 春 | 春季大会中央地区第5・6代表決定戦 | 2回戦 | 秋田商 10 - 0 金足農 | |
| H21 春 | 春季大会中央地区 | 2回戦 | 秋田南 8 - 2 秋田商 | |
| H20 秋 | 秋季大会中央地区 | 準々決勝 | 由利工 3 - 0 秋田商 | |
| H20 秋 | 秋季大会中央地区 | 2回戦 | 秋田商 6 - 5 本荘 | |
| H20 夏 | 第90回秋田大会 | 3回戦 | 大曲 14 - 8 秋田商 | 能代球場 |
| H20 夏 | 第90回秋田大会 | 2回戦 | 秋田商 6 - 2 羽後 | 能代球場 |
| H20 夏 | 第90回秋田大会 | 1回戦 | 秋田商 8 - 1 六郷 | 能代球場 |
| H20 春 | 春季大会 | 2回戦 | 能代 3 - 1 秋田商 | |
| H20 春 | 春季大会 | 1回戦 | 秋田商 5 - 4 平成 | |
| H20 春 | 春季大会中央地区 | 代表決定戦 | 秋田商 8 - 6 金足農 | |
| H20 春 | 春季大会中央地区代表決定トーナメント | 3回戦 | 秋田商 8 - 2 由利 | |
| H20 春 | 春季大会中央地区 | 準々決勝 | 秋田中央 5 - 4 秋田商 | |
| H20 春 | 春季大会中央地区 | 2回戦 | 秋田商 10 - 2 仁賀保 | |
| H19 秋 | 秋季大会 | 2回戦 | 大曲工 7 - 1 秋田商 | |
| H19 秋 | 秋季大会県中央地区 | 決勝 | 秋田商 8 - 3 秋田南 | |
| H19 秋 | 秋季大会県中央地区 | 準決勝 | 秋田商 6 - 5 明桜 | |
| H19 秋 | 秋季大会県中央地区 | 準々決勝 | 秋田商 3 - 0 西目 | |
| H19 秋 | 秋季大会県中央地区 | 2回戦 | 秋田商 14 - 3 新屋 | |
| H19 夏 | 第89回秋田大会 | 2回戦 | 金足農 6 - 3 秋田商 | 八橋球場 |
| H19 春 | 春季大会 | 決勝 | 秋田 13 - 3 秋田商 | こまちスタ |
| H19 春 | 春季大会 | 準決勝 | 秋田商 9 - 1 西仙北 | こまちスタ |
| H19 春 | 春季大会 | 準々決勝 | 秋田商 12 - 5 大館工 | 八橋球場 |
| H19 春 | 春季大会 | 2回戦 | 秋田商 9 - 3 大曲農 | こまちスタ |
| H18 夏 | 第88回秋田大会 | 2回戦 | 本荘 2 - 0 秋田商 | GSよこて |
| H18 夏 | 第88回秋田大会 | 1回戦 | 秋田商 9 - 2 米内沢 | GSよこて |
| H18 春 | 第78回選抜高等学校野球大会 | 準々決勝 | PL学園 4 - 1 秋田商 | 甲子園球場 |
| H18 春 | 第78回選抜高等学校野球大会 | 2回戦 | 秋田商 4 - 3 今治北 | 甲子園球場 |
| H18 春 | 第78回選抜高等学校野球大会 | 1回戦 | 秋田商 11 - 10 東海大菅生 | 甲子園球場 |
| H17 秋 | 第36回明治神宮野球大会 | 準々決勝 | 関西 4 - 2 秋田商 | 神宮球場 |
| H17 夏 | 第87回全国高校野球選手権大会 | 1回戦 | 遊学館 8 - 6 秋田商 | 甲子園球場 |
| H16 夏 | 第86回全国高校野球選手権大会 | 2回戦 | 済美 11 - 8 秋田商 | 甲子園球場 |
| H16 春 | 第76回選抜高等学校野球大会 | 準々決勝 | 愛工大名電 7 - 1 秋田商 | 甲子園球場 |
| H16 春 | 第76回選抜高等学校野球大会 | 2回戦 | 秋田商 3 - 0 甲府工 | 甲子園球場 |
| H16 春 | 第76回選抜高等学校野球大会 | 1回戦 | 秋田商 10 - 0 鳴門工 | 甲子園球場 |
| H14 夏 | 第84回全国高校野球選手権大会 | 2回戦 | 尽誠学園 17 - 1 秋田商 | 甲子園球場 |
| H12 夏 | 第82回全国高校野球選手権大会 | 1回戦 | 育英 8 - 1 秋田商 | 甲子園球場 |
| H9 夏 | 第79回全国高校野球選手権大会 | 2回戦 | 浦添商 8 - 4 秋田商 | 甲子園球場 |
| H9 夏 | 第79回全国高校野球選手権大会 | 1回戦 | 秋田商 4 - 3 浜田 | 甲子園球場 |
| S55 秋 | 第35回栃木国民体育大会 | 決勝 | 横浜 4 - 2 秋田商 | |
| S55 秋 | 第35回栃木国民体育大会 | 準決勝 | 秋田商 4 - 0 鳴門 | |
| S55 秋 | 第35回栃木国民体育大会 | 準々決勝 | 秋田商 3 - 0 早実 | |
| S55 秋 | 第35回栃木国民体育大会 | 1回戦 | 秋田商 4 - 2 広陵 | |
| S55 夏 | 第62回全国高校野球選手権大会 | 3回戦 | 瀬田工 3 - 0 秋田商 | 甲子園球場 |
| S55 夏 | 第62回全国高校野球選手権大会 | 2回戦 | 秋田商 3 - 2 田川 | 甲子園球場 |
| S55 春 | 第52回選抜高等学校野球大会 | 準々決勝 | 帝京 2 - 0 秋田商 | 甲子園球場 |
| S55 春 | 第52回選抜高等学校野球大会 | 2回戦 | 秋田商 9 - 3 静岡 | 甲子園球場 |
| S55 春 | 第52回選抜高等学校野球大会 | 1回戦 | 秋田商 6 - 1 鹿児島商工 | 甲子園球場 |
| S54 夏 | 第61回全国高校野球選手権大会 | 2回戦 | 広島商 5 - 2 秋田商 | 甲子園球場 |
| S51 夏 | 第58回全国高校野球選手権大会 | 2回戦 | 天理 5 - 4 秋田商 | 甲子園球場 |
| S51 夏 | 第58回全国高校野球選手権大会 | 1回戦 | 秋田商 4 - 3 宇部商 | 甲子園球場 |
| S50 夏 | 第57回全国高校野球選手権大会 | 3回戦 | 磐城 3 - 2 秋田商 | 甲子園球場 |
| S50 夏 | 第57回全国高校野球選手権大会 | 2回戦 | 秋田商 9 - 0 洲本 | 甲子園球場 |
| S45 夏 | 第52回全国高校野球選手権大会 | 1回戦 | 広島商 7 - 4 秋田商 | 甲子園球場 |
| S36 秋 | 第16回秋田国民体育大会 | 準決勝 | 中京商 7 - 2 秋田商 | |
| S36 秋 | 第16回秋田国民体育大会 | 準々決勝 | 秋田商 0 - 0 崇徳 | |
| S36 秋 | 第16回秋田国民体育大会 | 準々決勝 | 秋田商 4 - 1 崇徳 | |
| S36 秋 | 第16回秋田国民体育大会 | 1回戦 | 秋田商 1 - 0 新発田農 | |
| S36 夏 | 第43回全国高校野球選手権大会 | 2回戦 | 桐蔭 1 - 0 秋田商 | 甲子園球場 |
| S36 夏 | 第43回全国高校野球選手権大会 | 1回戦 | 秋田商 1 - 0 高鍋 | 甲子園球場 |
| S36 春 | 第33回選抜高等学校野球大会 | 2回戦 | 平安 3 - 1 秋田商 | 甲子園球場 |
| S37 秋 | 第15回熊本国民体育大会 | 準決勝 | 北海 4 - 2 秋田商 | |
| S37 秋 | 第15回熊本国民体育大会 | 準々決勝 | 秋田商 11 - 7 徳島商 | |
| S37 秋 | 第15回熊本国民体育大会 | 1回戦 | 秋田商 1 - 0 鹿島 | |
| S35 夏 | 第42回全国高校野球選手権大会 | 2回戦 | 静岡 1 - 0 秋田商 | 甲子園球場 |
| S35 夏 | 第42回全国高校野球選手権大会 | 1回戦 | 秋田商 10 - 0 水戸商 | 甲子園球場 |
| S35 春 | 第32回選抜高等学校野球大会 | 準決勝 | 米子東 2 - 0 秋田商 | 甲子園球場 |
| S35 春 | 第32回選抜高等学校野球大会 | 準々決勝 | 秋田商 2 - 1 慶應義塾 | 甲子園球場 |
| S35 春 | 第32回選抜高等学校野球大会 | 2回戦 | 秋田商 5 - 2 阿倍野 | 甲子園球場 |
| S35 秋 | 第13回富山国民体育大会 | 準々決勝 | 魚津 3 - 0 秋田商 | |
| S33 夏 | 第40回記念全国高校野球選手権大会 | 2回戦 | 徳島商 3 - 0 秋田商 | 甲子園球場 |
| S31 春 | 第10回JSBA結成記念野球大会 | 1回戦 | 法政二 6 - 0 秋田商 | |
| S29 春 | 第8回JSBA結成記念野球大会 | 1回戦 | 桐生 1 - 0 秋田商 | |
| S10 秋 | 第8回明治神宮体育大会 | 準決勝 | 呉港中 4 - 3 秋田商 | 神宮外苑競技場 |
| S10 秋 | 第8回明治神宮体育大会 | 1回戦 | 秋田商 7 - 3 大分商 | 神宮外苑競技場 |
| S10 夏 | 第21回全国中等学校優勝野球大会 | 準々決勝 | 愛知商 5 - 2 秋田商 | 甲子園球場 |
| S10 夏 | 第21回全国中等学校優勝野球大会 | 2回戦 | 秋田商 4 - 0 桐生中 | 甲子園球場 |
| T14 夏 | 第11回全国中等学校優勝野球大会 | 2回戦 | 敦賀商 5 - 4 秋田商 | 甲子園球場 |












