能代商のしろしょうぎょう
- 住所 〒016-0851 秋田県能代市緑町4番10号
- 電話番号 0185-52-3231
- 県立能代商業高等学校
| 年 | 大会名 | 試合 | 対戦 | 球場名 |
|---|---|---|---|---|
| H22 夏 | 第92回秋田大会 | 決勝 | 能代商 5 - 4 秋田商 | |
| H22 夏 | 第92回秋田大会 | 準決勝 | 能代商 3 - 2 西仙北 | |
| H22 夏 | 第92回秋田大会 | 準々決勝 | 能代商 5 - 2 金足農 | |
| H22 夏 | 第92回秋田大会 | 3回戦 | 能代商 3 - 1 明桜 | |
| H22 夏 | 第92回秋田大会 | 2回戦 | 能代商 8 - 2 横手城南 | |
| H22 夏 | 第92回秋田大会 | 1回戦 | 能代商 9 - 4 能代工 | |
| H22 春 | 春季大会 | 1回戦 | 秋田南 8 - 1 能代商 | |
| H22 春 | 春季大会県北地区第5・6代表決定戦 | 代表決定戦 | 能代商 11 - 1 十和田 | |
| H22 春 | 春季大会県北地区第5・6代表決定戦 | 2回戦 | 能代商 12 - 1 小坂 | |
| H22 春 | 春季大会県北地区 | 準々決勝 | 合川 7 - 6 能代商 | |
| H22 春 | 春季大会県北地区 | 1回戦 | 能代商 5 - 4 大館工 | |
| H21 秋 | 秋季大会 | 2回戦 | 本荘 8 - 6 能代商 | |
| H21 秋 | 秋季大会県北地区 | 準決勝 | 能代 10 - 3 能代商 | |
| H21 秋 | 秋季大会県北地区 | 1回戦 | 能代商 12 - 2 大館工 | |
| H21 夏 | 第91回秋田大会 | 2回戦 | 増田 7 - 2 能代商 | |
| H21 春 | 春季大会 | 準々決勝 | 大館工 3 - 2 能代商 | |
| H21 春 | 春季大会 | 2回戦 | 能代商 7 - 4 大曲農 | |
| H21 春 | 春季大会県北地区5位・6位決定戦 | 決定戦 | 能代商 5 - 4 鷹巣農林 | |
| H21 春 | 春季大会県北地区5位・6位決定戦 | 2回戦 | 鷹巣 8 - 6 能代商 | |
| H21 春 | 春季大会県北地区5位・6位決定戦 | 2回戦 | 能代商 6 - 5 能代工 | |
| H21 春 | 春季大会県北地区 | 1回戦 | 能代商 3 - 1 十和田 | |
| H20 秋 | 秋季大会 | 2回戦 | 秋田中央 6 - 2 能代商 | |
| H20 秋 | 秋季大会県北地区 | 準決勝 | 大館工 6 - 3 能代商 | |
| H20 秋 | 秋季大会県北地区 | 準々決勝 | 能代商 6 - 5 能代工 | |
| H20 秋 | 秋季大会県北地区 | 1回戦 | 能代商 6 - 2 能代西 | |
| H20 夏 | 第90回秋田大会 | 3回戦 | 明桜 7 - 0 能代商 | こまちスタ |
| H20 夏 | 第90回秋田大会 | 2回戦 | 能代商 5 - 4 五城目 | こまちスタ |
| H20 夏 | 第90回秋田大会 | 1回戦 | 能代商 9 - 1 横手城南 | こまちスタ |
| H20 春 | 春季大会県北地区代表決定トーナメント | 2回戦 | 能代工 9 - 3 能代商 | |
| H20 春 | 春季大会県北地区 | 準々決勝 | 能代 13 - 4 能代商 |












