秋田商あきたしょうぎょう
- 住所 〒010-1603 秋田県秋田市新屋勝平台1番1号
- 電話番号 018-823-4308
- 県立秋田商業高等学校
| 年 | 大会名 | 試合 | 対戦 | 球場名 |
|---|---|---|---|---|
| H22 夏 | 第92回秋田大会 | 決勝 | 能代商 5 - 4 秋田商 | |
| H22 夏 | 第92回秋田大会 | 準決勝 | 秋田商 8 - 1 鷹巣 | |
| H22 夏 | 第92回秋田大会 | 準々決勝 | 秋田商 6 - 1 湯沢 | |
| H22 夏 | 第92回秋田大会 | 3回戦 | 秋田商 3 - 0 大館工 | |
| H22 夏 | 第92回秋田大会 | 2回戦 | 秋田商 3 - 0 花輪 | |
| H22 春 | 春季大会 | 決勝 | 秋田商 14 - 2 大曲工 | |
| H22 春 | 春季大会 | 準決勝 | 秋田商 8 - 1 金足農 | |
| H22 春 | 春季大会 | 準々決勝 | 秋田商 10 - 3 秋田南 | |
| H22 春 | 春季大会 | 2回戦 | 秋田商 4 - 3 大館鳳鳴 | |
| H22 春 | 春季大会県中地区 | 準決勝 | 本荘 6 - 2 秋田商 | |
| H22 春 | 春季大会県中地区 | 準々決勝 | 秋田商 9 - 0 五城目 | |
| H22 春 | 春季大会県中地区 | 2回戦 | 秋田商 11 - 3 新屋 | |
| H21 秋 | 第40回記念明治神宮野球大会 | 1回戦 | 高岡商 7 - 0 秋田商 | |
| H21 秋 | 秋季大会 | 3位決定戦 | 秋田商 7 - 0 男鹿海洋 | |
| H21 秋 | 秋季大会 | 準決勝 | 本荘 6 - 5 秋田商 | |
| H21 秋 | 秋季大会 | 準々決勝 | 秋田商 7 - 0 大曲農 | |
| H21 秋 | 秋季大会 | 2回戦 | 秋田商 9 - 0 横手城南 | |
| H21 秋 | 秋季大会中央地区 | 決勝 | 秋田商 9 - 5 男鹿海洋 | |
| H21 秋 | 秋季大会中央地区 | 準決勝 | 秋田商 9 - 5 男鹿海洋 | |
| H21 秋 | 秋季大会中央地区 | 2回戦 | 秋田商 6 - 1 仁賀保 | |
| H21 夏 | 第91回秋田大会 | 2回戦 | 秋田西 8 - 1 秋田商 | |
| H21 春 | 春季大会 | 決勝 | 秋田商 4 - 3 秋田中央 | |
| H21 春 | 春季大会 | 準決勝 | 秋田商 5 - 1 横手 | |
| H21 春 | 春季大会 | 準々決勝 | 秋田商 3 - 2 明桜 | |
| H21 春 | 春季大会 | 2回戦 | 秋田商 10 - 1 大曲 | |
| H21 春 | 春季大会中央地区第5・6代表決定戦 | 代表決定戦 | 秋田商 11 - 1 男鹿工 | |
| H21 春 | 春季大会中央地区第5・6代表決定戦 | 代表決定戦 | 秋田商 11 - 10 本荘 | |
| H21 春 | 春季大会中央地区第5・6代表決定戦 | 3回戦 | 秋田商 7 - 4 秋田 | |
| H21 春 | 春季大会中央地区第5・6代表決定戦 | 2回戦 | 秋田商 10 - 0 金足農 | |
| H21 春 | 春季大会中央地区 | 2回戦 | 秋田南 8 - 2 秋田商 |












